Valyutada va rublda to‘lovlarni amalga oshirish
Ipak Yo‘li Bankning keng tarmoqli vakillik banklari turli valyutalarda shartnomalar bo‘yicha to‘lovlarni yuborish va qabul qilish imkonini beradi.
To‘lovni amalga oshirish uchun bank bo‘limiga tashrif buyurish shart emas.
Ipak Yuli Business internet-bankiga ulaning va shaxsiy kabinet orqali operatsiyalarni amalga oshiring.
Valyutalar bo‘yicha asosiy rekvizitlar
| Valyuta | Bankning nomi | BIK | Hisob raqam |
| USD | Bank of New York Mellon, USA | IRVTUS3N | 8901600970 |
| EUR | Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | DE12500400000886668300 |
| Raiffeisen International AG, Austria | RZBAATWW | 000-50.091.545 EUR | |
| RUB | Asia-Invest Bank, Russia | ASIJRUMM BIK: 044525234 Cor.acc: 30101810445250000234 | 30111810908000000058 |
| AO "Raiffeisenbank", Russia | RZBMRUMM BIK: 044525700 Cor.acc: 30101810200000000700 | 30111810700000000049 | |
| CNY | DBS BANK (CHINA) LIMITED, SHANGHAI BRANCH, China | DBSSCNSH | 30023370588 CNY |
| Industrial Bank Co., Ltd, China | FJIBCNBA500 | 399410100100282548 CNY | |
| ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO., LTD., China | CZCBCN2X | 15601012320890002419 | |
| CHINA ZHESHANG BANK, China | ZJCBCN2N | 7910000010120100943682 | |
| KZT | JSC "BANK CENTERCREDIT", Kazakhstan | KCJBKZKX | KZ448562013147174334 |
| JPY | Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | 400886668300 JPY |
| GBP | Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | 400886668300 GBP |
| CHF | Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | 400886668300 CHF |
| AED | MashreqBank PSC, UAE | BOMLAEAD | 19030000698 |
| TRY | Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S., Turkey | BTFHTRIS | TR160020300000925176000001 |
| SGD | DBS BANK, Singapore | DBSSSGSG | 037-003815-6 SGD |
| GEL | JSC BANK OF GEORGIA, Georgia | BAGAGE22 | GE54BG0000000604884660GEL |
Sizning to'lovingiz qanchaga tushadi
| So'm milliy valyutada | |
| Boshqa banklar hisobiga to'lovlar * | miqdoridan 0,5% |
Bankning boshqa mijozlar foydasiga to'lovlar tizimi ** | miqdoridan 0,1% |
Har bir elektron to'lov uchun | 120 so'm |
Xorijiy valyutada *** | |
O'zbekiston ichida to'lovlar | 1,0 BHM |
OUR, SHA komissiyalarini hisobga olgan holda O'zbekistondan tashqari to'lovlar | Ko'chirish miqdoridan 0,1%, kamida - 1,0 BHM, maksimal-50,0 BHM + xorijiy bank komissiyasining haqiqiy qiymati, kamida 1,5 BHM *** |
BEN komissiyasini hisobga olgan holda O'zbekistondan tashqari to'lovlar(komissiya miqdori to'lov miqdoridan ) | miqdoridan 0,1% , kamida - 25 AQSH dollari, maksimal - 1 000 AQSH dollari |
SWIFT/Teleks uchun komissiya faqat O'zbekistondan tashqarida | 0,75 BHM |
* bankda ochilgan mijozning istalgan hisob raqamiga pul mablag'larini o'tkazish, kredit qarzini to'lash, bank qimmatli qog'ozlarini sotib olish, bankda muddatli va jamg'arma depozit hisobvaraqlariga xizmat ko'rsatish, to'lov
bank komissiyasi tomonidan pul mablag'larini konvertatsiyalash/konversiyalash uchun maxsus hisobga o'tkazish komissiyasiz amalga oshiriladi.
**"Ipak Yo'li" AITB tizimi ichidagi o'tkazmalar bepul amalga oshiriladi
*** xorijiy banklar komissiyalarining haqiqiy qiymati oshgan taqdirda, komissiyadagi farq qo'shimcha ravishda hisobdan yechib olinadi
1 BHM = 440 000 so'm