IPAK YO'LI AITB ASOSIY BANK-VAKILLARNING RO'YXATI
№ | BANKNING NOMI | BIK | VALYUTA TURI | HISOB RAQAM | MANZIL |
---|---|---|---|---|---|
1. | Commerzbank AG Frankfurt-Am-Main, Germany | COBADEFF | EUR USD GBP JPY | 400886668300 400886668300 400886668300 400886668300 | Neue Mainzerstrasse 32-36, 60311 Frankfurt-Am-Main, Germany |
2. | Raiffeisen International AG, Vienna, Austria | RZBAATWW | EUR USD | 000-50.091.545 070-50.091.545 | Am Stadtpark 9, Vienna 1030, Austria |
3. | Industrial Bank Co., Ltd, Fujian, China | FJIBCNBA500 | USD CNY | 399411400100006484 399410100100282548 | Industrial Bank Building, No.101, TianHe Road, Guangzhou city, China |
4. | Kookmin Bank, Seoul, Korea | CZNBKRSE | USD | 7D78USD010 | 26, Gukjegeumyung-ro, 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea |
5. | National Bank for Foreign Economic Activity Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan | NBFAUZ2X | USD EUR CHF GBP RUB JPY | 21002840100000450076 21002978400000450017 21002756200000450001 21002826400000450012 21002643100000444002 21002392900000450013 | Okhunbabaev street 23, 1000047 Tashkent, Uzbekistan |
6. | Uzbek Joint Stock Commercial Industrial Constructing Bank, Tashkent, Uzbekistan | UJSIUZ22 | USD | 21002840800000444001 | Shahrizabskaya str., 3, 100000 Tashkent, Uzbekistan |
7. | Asia-Invest Bank, Moscow, Russia | ASIJRUMM | USD RUB | 30111840800000000058 30111810908000000058 | 1-st Kazachiy pereulok, 11/2, 119017 Moscow, Russia |
8. | AO "Raiffeisenbank", Moscow, Russia | RZBMRUMM | RUB | 30111810700000000049 | Smolenskaya-Sennaya sq., 28, Moscow, Russia |
9. | MashreqBank PSC | BOMLAEAD | AED | 019030000698 | Al Ghurair City, 339-C, AGC, Al Riqqa Street, Dubai - UAE |
10. | Bank of New York, Mellon | IRVTUS3N | USD | 8901600970 | 240 Greenwich Street, New York, NY 10286, USA |
VOSTRO / LORO VAKILLARNING RO'YXATI
№ | BANKNING NOMI | BIK | VALYUTA TURI | MANZIL |
---|---|---|---|---|
1. | «Savdogar» ATB | JSCSUZ22 | USD, EUR | 100060, Toshkent sh., Sayid Baraka ko'chasi, 78 |
2. | «Hamkorbank» ATB | KHKKUZ22 | USD, EUR | 170119, Andijon sh., Bobur shoh ko’chasi, 85 |
3. | «Mikrokreditbank» ATB | MICDUZ22 | USD, GBP | 100096, Toshkent sh., Chilonzor tumani, Lutfiy ko'chasi, 14 |
4. | «Trastbank» XAB | TRSAUZ22 | USD, EUR | 100011, Toshkent sh., Shayxontoxur tumani, Navoiy ko'chasi, 7 |
5. | «UT Bank» AJ | UZTUUZ22 | USD, EUR | 100043, Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 15 В |
6. | «Davr-Bank» XATB | DVRBUZ22 | USD, EUR | 100021, Toshkent sh., Shayxontoxur tumani, Navoiy ko'chasi-Zarqaynar, Blok «А» |
7. | «Invest Finance Bank» ATB | INFBUZ22 | USD, EUR | 100029, Toshkent sh., Mirobod tumani, T.Shevchenko ko'chasi, 1 |
8. | «Turonbank» ATB | TUROUZ22 | USD | 100011, Toshkent sh., Shayxontoxur tumani, Abay ko'chasi, 4а |
9. | «Aloqabank» ATB | JSCLUZ22 | USD, EUR | 100047, Toshkent sh., Mirobod tumani, Amir Temur shoh ko'chasi, 4 |
10. | «Kapitalbank» ATB | KACHUZ22 | USD | 100047, Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7 |
11. | «Asia Alliance Bank» ATB | ASACUZ22 | USD, EUR | 100047, Toshkent sh., Maxtumquli ko'chasi, 2A |
12. | «Orient Finans» XATB | ORFBUZ22 | USD, EUR | 100029, Toshkent sh., Mirobod tumani, Yakkachinor ko'chasi, 7а |
13. | «Ravnaq-bank» XATB | RVBKUZ22 | USD, EUR, GBP, RUB | 100021, Toshkent sh., Shayxontoxur tumani, Furqat ko'chasi, 2 |
14. | «Universal bank» XATB | PJUNUZ22 | USD, EUR, RUB | 150700, Farg‘ona viloyati, Qo‘qon sh., Shohruhobod ko'chasi |
15. | «Asaka» ATB | ASBKUZ22 | USD | 100015, Toshkent sh., Mirobod tumani, Nukus ko'chasi, 67 |
16. | «Turkiston» XATB | TRKSUZ22 | USD, EUR, GBP, RUB | 100208, Toshkent sh., Uchtepa tumani, Zargarlik ko'chasi, 48А |